Dapatkan diskaun HEBAT hanya dari kami. Harga OTR sama bagi semua showroom, tetapi kami menawarkan LEBIH BAIK dari itu.SILA BUAT PERBANDINGAN!!! Keterangan lanjut, hubungi EN. MUHAMMAD ADIE 013-3867851 SEKARANG !
- 100% loan boleh diuruskan
- Trade-in dengan harga tertinggi dipasaran
- READY STOCK
- Tiada lesen boleh mohon
- 5 hadiah PERCUMA bagi setiap pembeli PROTON / PERODUA
- Smart Tag
- Tinted RM300.
- Vacum cleaner
- Stering Lock
- Touch n Go Reload RM50
- 1 hadiah TAMBAHAN - DVD Player Pensonic (model WAJA dan GEN2 SAHAJA)
MODEL | OTR | SPECIAL DISCOUNT | MONTHLY 9 YEARS |
Saga 1.3(M) N-Line Solid | 31,500.00 | - | 356.13 |
Saga 1.3(M) B-Line Solid | 34,548.00 | - | 390.11 |
Saga 1.3(M) B-Line Metallic | 34,998.00 | - | 395.15 |
Saga 1.3(A) B-Line Solid | 37,548.00 | - | 424.09 |
Saga 1.3(A) B-Line Metallic | 37,998.00 | - | 429.12 |
Saga 1.3(M) M-Line Solid | 37,048.00 | - | 419.06 |
Saga 1.3(M) M-Line Metallic | 37,498.00 | 424.09 | |
Saga 1.3(A) M-Line Solid | 39,548.00 | - | 446.74 |
Saga 1.3(A) M-Line Metallic | 39,998.00 | - | 451.77 |
Persona 1.6 (M) Base Line Solid | 45,499.00 | 2,088.00 | 514.70 |
Persona 1.6 (M) Base Line Metallic | 45,949.00 | 2,088.00 | 519.73 |
Persona 1.6 (A) Base Line Solid | 48,499.00 | 2,088.00 | 548.67 |
Persona 1.6 (A) Base Line Metallic | 48,949.00 | 2,088.00 | 553.71 |
Persona 1.6 (M) Medium Line Metallic | 50,300.00 | 2,088.00 | 568.81 |
Persona 1.6 (A) Medium Line Metallic | 53,300.00 | 2,088.00 | 602.79 |
Persona 1.6 (A) High Line Metallic | 56,800.00 | 2,088.00 | 643.06 |
Persona 1.6 (A) SE | 59,800.00 | - | 677.03 |
Gen.2 1.6(M) M-Line Campro IAFM | 53,488.00 | 4,888.00 | 605.30 |
Gen.2 1.6(A) M-Line Campro IAFM | 56,488.00 | 4,888.00 | 639.28 |
Gen.2 1.6(M) H-Line Campro CPS | 57,488.00 | 2,888.00 | 650.61 |
Gen.2 1.6(A) H-Line Campro CPS | 60,488.00 | 2,888.00 | 684.58 |
Waja 1.6 (M) Campro CPS | 61,888.00 | 3,888.00 | 699.68 |
Waja 1.6 (A) Campro CPS | 64,888.00 | - | 733.66 |
Savvy 1.2 MT Metallic | 40,240.00 | 2,888.00 | 455.55 |
Savvy 1.2 AMT Metallic | 43,182.12 | 2,888.00 | 488.27 |
Savy Lite MT Metallic | 33,999.00 | - | 383.82 |
Savy Lite AMT Metallic | 36,999.00 | - | 417.80 |
Perdana 2.0 V6 Metallic | 101,500.25 | 6,000.00 | 1,148.94 |
Satria Neo 1.3M | 43,500.00 | 888.00 | 492.04 |
Satria Neo 1.3A | 46,500.00 | 888.00 | 526.02 |
Satria Neo 1.6M | 48,500.00 | 888.00 | 548.67 |
Satria Neo 1.6A | 51,500.00 | 888.00 | 582.65 |
Satria Neo 1.6M Lite | 43,900.00 | - | 497.08 |
Satria Neo 1.6A Lite | 46,900.00 | - | 531.06 |
MODEL | OTR | SPECIAL DISCOUNT | MONTHLY 9 YEARS |
KANCIL 660 EX SOLID | 24,433.50 | - | 275.60 |
KANCIL 660 EX MET. | 24,792.60 | - | 280.63 |
KANCIL 850 EX SOLID | 28,267.60 | - | 319.64 |
KANCIL 850 EX MET. | 28,626.60 | - | 323.42 |
KANCIL 850 EXS MET. | 30,066.80 | - | 339.78 |
KENARI 1.0 GX AERO MANUAL SOLID | 41,253.10 | - | 466.88 |
KENARI 1.0 GX AERO MANUAL MET. | 41,827.20 | - | 473.17 |
KENARI 1.0 EZ AERO AUTO SOLID | 44,240.60 | - | 500.85 |
KENARI 1.0 EZ AERO AUTO MET. | 44,623.70 | - | 504.63 |
KENARI 1.0 EZi AERO AUTO SOLID | 40,962.50 | - | 463.10 |
KENARI 1.0 EZi AERO AUTO MET. | 41,362.50 | - | 468.13 |
KENARI 1.0 EZ RS AUTO MET. | 45,890.00 | - | 519.73 |
MYVI 1.0 SR (M) SOLID | 38,924.10 | 400.00 | 440.45 |
MYVI 1.0 SR (M) MET. | 39,447.30 | 400.00 | 446.74 |
MYVI 1.3 SX STANDARD MANUAL SOLID | 43,400.00 | 400.00 | 490.79 |
MYVI 1.3 SX STANDARD MANUAL MET. | 43,900.00 | 400.00 | 497.08 |
MYVI 1.3 EZ STANDARD AUTO SOLID | 46,400.00 | 1,000.00 | 524.76 |
MYVI 1.3 EZ STANDARD AUTO MET. | 46,900.00 | 1,000.00 | 531.06 |
MYVI 1.3 SXi PREMIUM MANUAL SOLID | 46,200.00 | 400.00 | 522.25 |
MYVI 1.3 SXi PREMIUM MANUAL MET. | 46,700.00 | 400.00 | 528.54 |
MYVI 1.3 EZi PREMIUM AUTO SOLID | 49,200.00 | 400.00 | 556.22 |
MYVI 1.3 EZi PREMIUM AUTO MET. | 49,700.00 | 400.00 | 562.52 |
MYVI 1.3 SE (M) SOLID | 49,900.00 | - | 565.03 |
MYVI 1.3 SE (M) MET. | 50,400.00 | - | 570.07 |
MYVI 1.3 SE AUTO SOLID | 52,900.00 | - | 599.01 |
MYVI 1.3 SE AUTO MET. | 53,400.00 | - | 604.04 |
VIVA 660 EX MANUAL SOLID | 28,400.00 | 800.00 | 320.90 |
VIVA 660 EX MANUAL MET. | 28,800.00 | 800.00 | 325.93 |
VIVA 850 EX MANUAL SOLID | 32,500.00 | 2,000.00 | 367.46 |
VIVA 850 EX MANUAL MET. | 32,900.00 | 2,000.00 | 372.49 |
VIVA 1.0 SX STANDARD MANUAL SOLID | 36,800.00 | 1,200.00 | 416.54 |
VIVA 1.0 SX STANDARD MANUAL MET. | 37,200.00 | 1,200.00 | 420.31 |
VIVA 1.0 EZ STANDARD AUTO SOLID | 39,800.00 | 2,500.00 | 450.52 |
VIVA 1.0 EZ STANDARD AUTO MET. | 40,200.00 | 2,500.00 | 454.29 |
VIVA 1.0 SXi PREMIUM MANUAL SOLID | 40,800.00 | 1,600.00 | 461.84 |
VIVA 1.0 SXi PREMIUM MANUAL MET. | 41,200.00 | 1,600.00 | 465.62 |
VIVA 1.0 EZi PREMIUM AUTO SOLID | 43,800.00 | 1,000.00 | 495.82 |
VIVA 1.0 EZi PREMIUM AUTO MET. | 44,200.00 | 1,000.00 | 499.60 |
Dokumen yg diperlukan
1. Salinan Kad Pengenalan
2. Salinan Lesen Memandu
3. Salinan 3 bulan payslip
4. Salinan Bank statement
Fax : 03-77253328
Attn : MUHAMMAD ADIE
Maklumat lanjut sila TELEFON/SMS.
EN. MUHAMMAD ADIE
013-3867851
Wakil Pengedar
Wakil Pengedar
Selangor/K.Lumpur/Putrajaya
No comments:
Post a Comment